بازگشت
قیمت بازار
قیمت روز بازار مواد پلیمری
آخرین بهروزرسانی: سهشنبه ۱۴۰۵/۰۸/۲۶
پلیاتیلن سنگین بادی و دورانی (HDPE)
| تولیدکننده | گرید | قیمت (تومان) | تغییر نسبت به دیروز |
|---|---|---|---|
| بندر امام | 0035 | ۲۳۲٬۰۰۰ | ▲ +۲,۰۰۰ |
| مارون | BL3 | ۲۳۱٬۰۰۰ | ▲ +۳,۰۰۰ |
| باختر | BL3 | ۲۳۱٬۰۰۰ | ▲ +۳,۰۰۰ |
| امیرکبیر | BL3 | ۲۳۱٬۰۰۰ | ▲ +۳,۰۰۰ |
| آریا ساسول | 5510 | ۲۳۰٬۰۰۰ | ▲ +۱,۰۰۰ |
| تبریز | 3840 | ۲۵۸٬۰۰۰ | ● ۰ |
پلیاتیلن سنگین فیلم و اکستروژن (HDPE)
| تولیدکننده | گرید | قیمت (تومان) | تغییر نسبت به دیروز |
|---|---|---|---|
| جم (مهر) | F7000 | ۲۴۱٬۰۰۰ | ▲ +۳,۰۰۰ |
| ایلام | F7000 | ۲۴۱٬۰۰۰ | ▲ +۳,۰۰۰ |
| میاندوآب | F7000 | ۲۳۹٬۰۰۰ | ▲ +۲,۰۰۰ |
| آریا ساسول | 5110 | ۲۳۷٬۰۰۰ | ▲ +۲,۰۰۰ |
| مارون | EX5 | — | — |
| جم | EX5 | — | — |
| باختر | EX5 | ۲۳۲٬۰۰۰ | ▲ +۱,۰۰۰ |
| امیرکبیر | EX3 | ۲۶۲٬۰۰۰ | ▲ +۱,۰۰۰ |
| جم | PE100(n) | ۲۶۲٬۰۰۰ | ● ۰ |
| شازند | PE100(b) | ۲۸۸٬۰۰۰ | ● ۰ |
پلیاتیلن سنگین تزریقی (HDPE)
| تولیدکننده | گرید | قیمت (تومان) | تغییر نسبت به دیروز |
|---|---|---|---|
| جم | 52518 | ۲۴۶٬۰۰۰ | ▲ +۴,۰۰۰ |
| مهاباد | 52B18 | ۲۴۵٬۰۰۰ | ▲ +۵,۰۰۰ |
| جم | HMI50 | ۳۲۰٬۰۰۰ | ● ۰ |
| بندر امام | HI500 | ۲۳۲٬۰۰۰ | ▲ +۲,۰۰۰ |
| مهاباد | 54b04 | ۲۶۷٬۰۰۰ | ● ۰ |
| جم | 60507 | ۲۳۴٬۰۰۰ | ▲ +۴,۰۰۰ |
| لرستان | 62n07 | ۲۳۴٬۰۰۰ | ▲ +۴,۰۰۰ |
| لرستان | 62n07 Powder | ۲۲۹٬۰۰۰ | ▲ +۱,۰۰۰ |
پلیاتیلن سبک و سبک خطی (LLDPE/LDPE)
| تولیدکننده | گرید | قیمت (تومان) | تغییر نسبت به دیروز |
|---|---|---|---|
| بندر امام | 020 | — | — |
| بندر امام | 075 | — | — |
| آریا ساسول | 0190 | ۲۷۱٬۰۰۰ | ● ۰ |
| کردستان | 2420 E02 | ۲۷۱٬۰۰۰ | ▲ +۱,۰۰۰ |
| امیرکبیر | 2420 H | ۲۷۱٬۰۰۰ | ▲ +۱,۰۰۰ |
| لاله | 2102 TX | ۲۶۹٬۰۰۰ | ● ۰ |
| لاله | 2100 | — | — |
| امیرکبیر | LLD 209 | ۲۵۹٬۰۰۰ | ● ۰ |
| شازند | LLD 209 | ۲۵۸٬۰۰۰ | ▲ +۱,۰۰۰ |
| مهاباد | LLD22b02 | ۲۵۲٬۰۰۰ | ● ۰ |
| لرستان | LLD22b02 | ۲۵۰٬۰۰۰ | ● ۰ |
| مهاباد | LLD22b02 Powder | ۲۴۸٬۰۰۰ | ● ۰ |
| جم | 235 F6 | ۲۵۰٬۰۰۰ | ▼ ۵,۰۰۰ |
| جم | 22501 | ۲۵۰٬۰۰۰ | ▲ +۷,۰۰۰ |
| لاله | 1922 | — | — |
پلیپروپیلن (PP)
| تولیدکننده | گرید | قیمت (تومان) | تغییر نسبت به دیروز |
|---|---|---|---|
| مارون | C30S | ۴۲۶٬۰۰۰ | ▼ ۶,۰۰۰ |
| رجال | 1102XL | ۴۲۳٬۰۰۰ | ▼ ۵,۰۰۰ |
| رجال | 1102XK | ۴۲۸٬۰۰۰ | ▼ ۲,۰۰۰ |
| جم | 510L | ۴۲۸٬۰۰۰ | ▼ ۷,۰۰۰ |
| خمین | 510L | ۴۲۳٬۰۰۰ | ▼ ۳,۰۰۰ |
| خمین | HP500 | ۴۲۲٬۰۰۰ | ▼ ۳,۰۰۰ |
| مارون | Z30s | ۴۳۲٬۰۰۰ | ▼ ۷,۰۰۰ |
| جم | 552R | ۴۳۲٬۰۰۰ | ▼ ۷,۰۰۰ |
| شازند | 552R | ۴۲۸٬۰۰۰ | ▼ ۱۰,۰۰۰ |
| مارون | 552R | ۴۳۲٬۰۰۰ | ▼ ۷,۰۰۰ |
| جم | 548T | ۴۰۵٬۰۰۰ | ▼ ۸,۰۰۰ |
| جم | 548R | ۴۰۸٬۰۰۰ | ▼ ۷,۰۰۰ |
| نوید زر شیمی | 548R | — | — |
| جم | 440L | ۴۰۸٬۰۰۰ | ▼ ۷,۰۰۰ |
| جم | 440G | — | — |
| شازند | R40 | ۴۸۰٬۰۰۰ | ▼ ۵,۰۰۰ |
| جم | RP340 | ۴۴۰٬۰۰۰ | ● ۰ |
| مارون | RP340 | ۴۳۵٬۰۰۰ | ▲ +۵,۰۰۰ |
| جم | RP345 | ۴۳۸٬۰۰۰ | ▲ +۱,۰۰۰ |
| نوید زر شیمی | ZR340 | — | — |
| نوید زر شیمی | ZR230 | ۶۲۰٬۰۰۰ | ▼ ۱۵,۰۰۰ |
| مارون | MR230 | ۶۲۰٬۰۰۰ | ▼ ۲۵,۰۰۰ |
| هیوسانگ | R200P | ۶۶۰٬۰۰۰ | ● ۰ |
ایبیاس پیویسی هایمپک کریستال (ABS/GPPS/HIPS/PVC/PET)
| تولیدکننده | گرید | قیمت (تومان) | تغییر نسبت به دیروز |
|---|---|---|---|
| تبریز | ABS150 | ۱٬۲۴۰٬۰۰۰ | ▲ +۲۰,۰۰۰ |
| قائدبصیر | ABSN50 | ۱٬۵۹۰٬۰۰۰ | ▲ +۳۰,۰۰۰ |
| قائدبصیر | ABSN45 | ۱٬۵۵۰٬۰۰۰ | ▲ +۳۰,۰۰۰ |
| قائدبصیر | ABS 10415 | ۱٬۹۵۰٬۰۰۰ | ▲ +۵۰,۰۰۰ |
| قائدبصیر | ABS 10417 | — | — |
| تبریز | 7240 | ۳۵۰٬۰۰۰ | ▲ +۹,۰۰۰ |
| پتروپاک | 6045 | ۳۴۶٬۰۰۰ | ▲ +۶,۰۰۰ |
| اسنوا | H-732 | ۳۴۰٬۰۰۰ | ▲ +۶,۰۰۰ |
| تبریز | 1540 | ۳۵۸٬۰۰۰ | ▲ +۱۱,۰۰۰ |
| تخت جمشید | 1551 | ۳۴۹٬۰۰۰ | ▲ +۱۷,۰۰۰ |
| پتروپاک | 1115 | ۳۴۹٬۰۰۰ | ▲ +۱۸,۰۰۰ |
| جم | 3160 | ۳۵۱٬۰۰۰ | ▲ +۱۳,۰۰۰ |
| اسنوا | G-324 | ۳۴۹٬۰۰۰ | ▲ +۱۹,۰۰۰ |
| بندر امام | PVC | ۴۲۵٬۰۰۰ | ▲ +۵,۰۰۰ |
| اروند | PVC | ۳۶۸٬۰۰۰ | ▲ +۳,۰۰۰ |
| غدیر | PVC | ۳۷۵٬۰۰۰ | ▲ +۵,۰۰۰ |
| ژونگتای (چین) | PVC SG5 | ۳۵۵٬۰۰۰ | ● ۰ |
| تندگویان | PET 781 | ۴۹۵٬۰۰۰ | ● ۰ |
| تندگویان | PET 785 | ۴۸۵٬۰۰۰ | ● ۰ |
| تندگویان | PET 821 | ۵۰۰٬۰۰۰ | ● ۰ |
| وانکای | PET | ۵۰۰٬۰۰۰ | ▲ +۵,۰۰۰ |